
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYIDN - 751 | 6142 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYIDN - 750 | 1268 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SYIDN - 749 | 4369 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYIDN - 748 | 2875 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYIDN - 747 | 8615 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYIDN - 746 | 1695 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYIDN - 745 | 9887 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYIDN - 744 | 5251 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYIDN - 743 | 6172 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SYIDN - 742 | 5878 |
