
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE03 - 252 | 8198 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE03 - 251 | 1766 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE03 - 250 | 6123 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE03 - 249 | 3571 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE03 - 248 | 3756 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE03 - 247 | 9245 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE03 - 246 | 1896 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE03 - 245 | 7948 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE03 - 244 | 5619 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE03 - 243 | 0627 |
