
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKIDN - 752 | 5462 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | HKIDN - 751 | 9491 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKIDN - 750 | 4469 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKIDN - 749 | 6163 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKIDN - 748 | 6985 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKIDN - 747 | 1188 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKIDN - 746 | 0652 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKIDN - 745 | 9125 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | HKIDN - 744 | 2683 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKIDN - 743 | 4414 |
